主成分 | 固有値 | 寄与率% | 累積寄与率% |
1 | 1.88535 | 94.3 | 94.3 |
2 | 0.11465 | 5.7 | 100.0 |
合計 | 2.00000 | 100.0 |
主成分 | 固有ベクトル | |
1 | 0.707107 | 0.707107 |
2 | -0.707107 | 0.707107 |
データ番号 | 主成分得点 | |
1 | 0.5767 | -0.17172 |
2 | 0.94239 | -0.19993 |
3 | 0.23921 | -0.5092 |
4 | 0.211 | -0.14351 |
5 | 0.54849 | 0.19398 |
6 | -1.7862 | -0.1712 |
7 | -2.9115 | 0.27912 |
8 | -0.21111 | 0.61609 |
9 | 0.042263 | -0.31225 |
10 | 2.3487 | 0.41862 |
第1主成分は身長が高くても体重が重くても増えるので、"体格の良さ"と解釈できる。
第2主成分は肥満型か痩せ型かという"体型"を表していると解釈できる。